Τύπος | C38GC29 |
Εμπορική ονομασία | MKDENS29 |
Κατηγορία απόδοσης (dir. 92/42/CEE) | **** |
Kατηγορία αερίου | II2H3P(GR) |
Τύπος απαγωγής καυσαερίων | Εξαναγκασμένη |
Κατηγορία εκπομπής Nox (φυσικό αέριο) | 5 |
Απόδοση σε ονομαστική θερμοκρασία 80°/60°C | 97% |
Απόδοση σε ονομαστική θερμοκρασία 50°/30°C | 106% |
Μέγιστη ισχύς | 28,3kW |
Καθαρή μέγιστη μεταφορά θερμότητας | 3,0/20,6kW |
Πίεση αερίου (στον ρυθμιστή) | 20mbar |
Μέγιστη κατανάλωση αερίου | 3,24 m3/h |
Μέγιστη πίεση κυκλώματος θέρμανσης | 0,8÷3,5 bar |
Μέγιστη πίεση κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης | 0,2÷8 bar |
Eύρος λειτουργίας κυκλώματος θέρμανσης | 30÷80° C |
Eύρος λειτουργίας κυκλώματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης | 15÷45° C |
Eύρος λειτουργίας κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης | 30÷55° |
Παροχή ζεστού νερού χρήσης στους 30° C | 14,5 l/min |
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας | 1,4 l |
Σύνδεση κυκλώματος θέρμανσης | 3/4΄΄ |
Σύνδεση παροχής νερού, ζεστού νερού χρήσης | 1/2’’ |
Σύνδεση αερίου | 3/4’’ |
Όγκος δοχείου διαστολής | 7l |
Σύστημα απαγωγής καυσαερίων | Ομοαξονικό D100/D60, διπλό D80* |
Μέγιστο μήκος ομοαξονικής καπνοδόχου | 3m |
C13, C23, C33, C33X, C43, C53, C83 | Διπλό, μέγιστο μήκος 5m |
Τάση/συχνότητα λειτουργίας | 230V/50Hz |
Ονομαστική ηλεκτρική Ισχύς | 90W |
Δείκτης στεγανοποίησης | IP40 |
Θερμοκρασία καυσαερίων | T˜49° C |
KOBER ΛΕΒΗΤEΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡIΟΥ KOBER MKdens29
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΝΤΟΣ: 2900005Κωδ.: 02.204.214
ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΜΠYΚΝΩΣΗΣ
41,5
72,2
38,6
36
€1,044.00
Βάρος | 50 kg |
---|
There are no reviews yet.